ヤマハ ジョグ(CE50)
ヤマハ ジョグの4ストローク・FIエンジン世代(型式SA55J/SA56J)で、2015年10月のマイナーチェンジで登場したモデル。排気系の最適化と新ECU・O2フィードバック制御により最高出力4.5PS・燃費を高めつつ、49ccの原付一種スクーターとして扱いやすさを継承した。標準のジョグとジョグプチがSA55J、上級のジョグ デラックスとCE50ZRはSA56Jにあたり、2016年には1984年型を再現した1,500台限定のJOG SPECIALも設定された。
当時定価
| 年式 | グレード | 当時定価 | 税区分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ジョグ(CE50 / JBH-SA55J) | ¥149,000 | 税別 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料「エンジン性能と燃費を向上した『ジョグ CE50』シリーズを発売」(2015/9/8)。ジョグ CE50 本体価格149,000円(税込160,920円)、2015年10月20日発売。) |
| 2015 | ジョグプチ(CE50P / JBH-SA55J) | ¥149,000 | 税別 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグプチ CE50P 本体価格149,000円(税込160,920円)。) |
| 2016 | ジョグ CE50 JOG SPECIAL(JBH-SA55J、1,500台限定) | ¥149,000 | 税別 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料「33年のロングセラー、原付一種スクーターに懐かしの復刻カラー『ジョグ CE50』(JOG SPECIAL)を限定発売」(2016/2/2)。本体価格149,000円(税込160,920円)、2016年3月10日発売・1,500台限定。) |
| 2017 | ジョグ(CE50 / JBH-SA55J) | ¥159,000 | 税別 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料「志向や用途にあわせ、カラーリングを一新『ジョグ CE50』シリーズ2017年モデルを発売」(2017/1/18)。ジョグ 本体価格159,000円(税込171,720円)、2017年2月14日発売。) |
| 2017 | ジョグプチ(CE50P / JBH-SA55J) | ¥159,000 | 税別 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。ジョグプチ 本体価格159,000円(税込171,720円)。) |
※「当時定価」は発売当時の新車価格です。現在の販売価格・中古相場ではありません。
基本スペック
| メーカー | ヤマハ |
|---|---|
| 型式 | SA55J / SA56J |
| 年式 | 2015〜2017 |
| 排気量 | 49cc |
| エンジン | 4ストローク |
| 免許区分 | 一種 |
| 最高出力 | 4.5ps / 8000rpm |
| 車両重量 | 84kg |
| 全長×全幅×全高 | 1685×650×1035mm |
| シート高 | 725mm |
| 燃料タンク | 4.4L |
| 始動方式 | セル・キック |
| 変速機 | Vベルト無段変速 |
| タイヤ前/後 | 90/90-10 41J / 90/90-10 41J |
諸元の出典: ヤマハ発動機 広報発表資料「エンジン性能と燃費を向上した『ジョグ CE50』シリーズを発売」(2015/9/8)。ジョグ CE50 本体価格149,000円(税込160,920円)、2015年10月20日発売。 / ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8) 主要諸元(ジョグ CE50 / JBH-SA55J)。最高出力3.3kW(4.5PS)/8,000rpm、車両重量84kg、全長1,685×全幅650×全高1,035mm、シート高725mm、燃料タンク4.4L、タイヤ前後90/90-10 41J、セルフ・キック併用式、総排気量49cm³。一次資料。 / ガッチャの原付カタログ ヤマハ ジョグ SA55J 諸元(裏取り)。最高出力4.5PS/8000rpm、車両重量84kg、1685×650×1035mm、シート高725mm、タンク4.4L、タイヤ前後90/90-10 41J、セルフ・キック併用式、49cc。公式と全項目一致。 / ウェビック ヤマハ ジョグ スペシャル 2016年式 JBH-SA55J 諸元(裏取り、数値のみ)。最高出力4.5PS/8,000r/min を確認(最高出力の二重確認に使用)。(裏取り確認日 2026-06-15)
ボディカラー(確認できた分)
| 年式 | グレード | 正式カラー名 | 色番号 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ライトイエローイッシュグレーメタリック9 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグ CE50 カラー設定。) | |
| 2015 | ジョグ(CE50 / SA55J) | シルバー3 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグ CE50 カラー設定。) | |
| 2015 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ブラックメタリックX | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグ CE50 カラー設定。) | |
| 2015 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ダークレディッシュグレーメタリック2 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグ CE50 カラー設定。) | |
| 2015 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ダルレッドメタリックD | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグ CE50 カラー設定。) | |
| 2015 | ジョグプチ(CE50P / SA55J) | ライトイエローイッシュグレーメタリック9 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグプチ CE50P カラー設定。) | |
| 2015 | ジョグプチ(CE50P / SA55J) | ダークレディッシュグレーメタリック2 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグプチ CE50P カラー設定。) | |
| 2015 | ジョグプチ(CE50P / SA55J) | ダルレッドメタリックD | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグプチ CE50P カラー設定。) | |
| 2016 | ジョグ CE50 JOG SPECIAL(SA55J) | ダークグレーイッシュブルーメタリックA | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2016/2/2)。JOG SPECIAL 専用カラー(1984年型復刻、ツートン)。) | |
| 2017 | ジョグ(CE50 / SA55J) | マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグ カラー設定。) | |
| 2017 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ダークブルーイッシュグレーソリッドC | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグ カラー設定。) | |
| 2017 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ライトグレーメタリックH | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグ カラー設定。) | |
| 2017 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ブラックメタリックX | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグ カラー設定。) | |
| 2017 | ジョグ(CE50 / SA55J) | ダルレッドメタリックD | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグ カラー設定。) | |
| 2017 | ジョグプチ(CE50P / SA55J) | ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグプチ カラー設定。) | |
| 2017 | ジョグプチ(CE50P / SA55J) | ダークレディッシュグレーメタリック2 | (出典: ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグプチ カラー設定。) |
型式・世代の変遷
| 世代 | 型式 | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジョグ CE50(2015年マイナーチェンジ) | JBH-SA55J | 2015- | 2015年10月20日発売。排気系最適化とECU/O2フィードバック制御採用で最高出力4.5PS・燃費向上。標準のジョグ(CE50)とジョグプチ(CE50P)がSA55J、ジョグ デラックス(CE50D)とジョグ CE50ZRはSA56J。 |
| ジョグ CE50 JOG SPECIAL(2016年限定) | JBH-SA55J | 2016 | 2016年3月10日発売、1,500台限定。1984年型ジョグ(ペリカンジョグ)をイメージした復刻カラー ダークグレーイッシュブルーメタリックA。台湾ヤマハ製。 |
| ジョグ CE50(2017年モデル/カラー一新) | JBH-SA55J | 2017 | 2017年2月14日発売。カラーリングを一新。2017年7月にはCE50ZR Movistar Yamaha MotoGP Edition限定発売とともにシリーズが新排出ガス規制(平成28年規制)へ適合。 |
いま、いくら?(現在の中古・買取相場)
当時の新車価格と今を比べてみましょう。中古・買取相場は車両状態・年式・地域で大きく変わるため、当サイトでは金額を断定せず、最新の出品・査定で確認することをおすすめします。
売る・手放すなら
古い原付は「直す費用」と「今の売却額・乗り換え」を比べて判断するのがおすすめです。複数業者の無料一括査定なら、今の価値の目安がまとめて分かります。
50ccの生産終了で、旧車を手放して新基準原付へ乗り換える動きが増えています(検索の目安:「ヤマハ ジョグ SA55J 中古」)。
直す・消耗品をさがす
プラグ・バッテリー・タイヤ・ドライブベルト・ウェイトローラーなどの消耗品は、適合を必ず現車・型式で確認のうえお選びください。
原付免許で乗れる新基準原付への乗り換え
ヤマハには現状この型式の明確な後継となる新基準原付がありません。原付免許で乗れる現行モデルの例は、下の「新基準原付とは」をご覧ください。
新基準原付とは(制度の基礎)
新基準原付とは、総排気量が50cc超〜125cc以下で、かつ最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車のこと。これに適合した車両は「原付免許」で運転できます(第一種原動機付自転車に区分が追加されました)。
注意:「125ccなら原付免許で全部乗れる」わけではありません。最高出力が4.0kWを超える125cc以下の車両は第二種原付に区分され、原付免許では運転できません。
制度の施行:2025-04-01(道路交通法施行規則の改正により2025年4月1日に施行。)
従来の総排気量50cc以下(原付一種)は、2025年11月の第4次排出ガス規制への対応が技術的・コスト的に困難なため、2025年10月末で生産が実質的に終了しました。
原付免許で乗れる現行の新基準原付(例):
出典:日本自動車工業会(JAMA) 新基準原付について / Honda 企業情報(新基準原付 適合モデル発売 2025-10-16)
出典
- ヤマハ発動機 広報発表資料「エンジン性能と燃費を向上した『ジョグ CE50』シリーズを発売」(2015/9/8)。ジョグ CE50 本体価格149,000円(税込160,920円)、2015年10月20日発売。
- ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグプチ CE50P 本体価格149,000円(税込160,920円)。
- ヤマハ発動機 広報発表資料「33年のロングセラー、原付一種スクーターに懐かしの復刻カラー『ジョグ CE50』(JOG SPECIAL)を限定発売」(2016/2/2)。本体価格149,000円(税込160,920円)、2016年3月10日発売・1,500台限定。
- ヤマハ発動機 広報発表資料「志向や用途にあわせ、カラーリングを一新『ジョグ CE50』シリーズ2017年モデルを発売」(2017/1/18)。ジョグ 本体価格159,000円(税込171,720円)、2017年2月14日発売。
- ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。ジョグプチ 本体価格159,000円(税込171,720円)。
- ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグ CE50 カラー設定。
- ヤマハ発動機 広報発表資料(2015/9/8)。ジョグプチ CE50P カラー設定。
- ヤマハ発動機 広報発表資料(2016/2/2)。JOG SPECIAL 専用カラー(1984年型復刻、ツートン)。
- ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグ カラー設定。
- ヤマハ発動機 広報発表資料(2017/1/18)。2017年モデル ジョグプチ カラー設定。
最終更新: 2026-06-15