ホンダ トゥデイ
トゥデイは、ホンダが「乗りやすく・買いやすく・親しみやすい」をコンセプトに据え、生産を中国に移すことで94,800円という低価格を実現した4ストローク原付一種スクーター。発売時に原付では異例の10色展開を打ち出し、通勤通学の足として長く定番化した。2007年のフルモデルチェンジで電子制御燃料噴射PGM-FIを採用しAF67型へ移行、丸みのあるボディと73km/Lの低燃費で2017年まで生き続けた息の長い実用モデルである。
当時定価
| 年式 | グレード | 当時定価 | 税区分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | トゥデイ (標準) | ¥94,800 | 税別 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日『新型スクーター「Today」を94,800円で新発売』(参考価格・消費税を含まず)) |
| 2006 | トゥデイ (標準) | ¥95,800 | 税別 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。本体価格95,800円(税抜)/100,590円(税込)。発売2006年3月10日) |
| 2006 | トゥデイ (標準・税込) | ¥100,590 | 税込 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。消費税込100,590円) |
| 2006 | トゥデイ・デラックス | ¥100,000 | 税別 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。本体価格100,000円(税抜)/105,000円(税込)。発売2006年2月24日) |
| 2007 | トゥデイ・デラックス | ¥100,000 | 税別 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年2月14日『トゥデイ・デラックスのカラーリングを変更して発売』。本体100,000円(税抜)/105,000円(税込)。発売2007年2月15日) |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | ¥128,000 | 税別 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日『燃費を向上させфルモデルチェンジ』。本体128,000円(税抜)/134,400円(税込)。発売2007年8月31日。型式JBH-AF67) |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準・税込) | ¥134,400 | 税込 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日。消費税込134,400円) |
| 2008 | トゥデイ・F | ¥133,000 | 税別 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日『トゥデイ・Fをタイプ追加して発売』。本体133,000円(税抜)/139,650円(税込)。発売2008年3月15日) |
| 2008 | トゥデイ・F (税込) | ¥139,650 | 税込 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。消費税込139,650円) |
| 2008 | トゥデイ (標準・税込) | ¥134,400 | 税込 | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。標準トゥデイは134,400円(税込)/128,000円(税抜)を継続) |
※「当時定価」は発売当時の新車価格です。現在の販売価格・中古相場ではありません。
基本スペック
| メーカー | ホンダ |
|---|---|
| 型式 | BA-AF61 / JBH-AF67 |
| 年式 | 2002〜2017 |
| 排気量 | 49cc |
| エンジン | 4ストローク |
| 免許区分 | 一種 |
| 最高出力 | 3.8ps / 8000rpm |
| 車両重量 | 75kg |
| 全長×全幅×全高 | 1695×630×1030mm |
| シート高 | 695mm |
| 燃料タンク | 5L |
| 始動方式 | キック・セル |
| 変速機 | Vベルト無段変速 |
| タイヤ前/後 | 80/100-10 46J / 80/100-10 46J |
諸元の出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日『新型スクーター「Today」を94,800円で新発売』(参考価格・消費税を含まず) / Honda公式 Today FACT BOOK 主要諸元(2002年7月)一次ソース。最高出力3.8PS/8000rpm、乾燥重量71kg・車両重量75kg、1695×630×1030mm、シート高695mm、燃料5.0L、80/100-10前後、セル式(キック併設) / グーバイク バイクカタログ ホンダ トゥデイ(AF61)諸元。3.8PS/8000rpm、71kg、1695×630×1030、5.0L、80/100-10前後、セル+キックで一致 / 日本オート レンタルバイク HONDA Today AF61 諸元。3.8PS/8000rpm、車両重量75kg、1695×630×1030、シート高695mm、5.0Lで一致 / バイクブロス ホンダ トゥデイ TODAY 型式・スペック(数値の裏取り参照のみ)。3.8PS、シート高695mm、80/100-10前後、セル+キックは一致。回転数8250rpm/全幅650mm/タンク4.6L/79kgは他ソースと不一致のため不採用(裏取り確認日 2026-06-15)
ボディカラー(確認できた分)
| 年式 | グレード | 正式カラー名 | 色番号 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | トゥデイ (標準) | キャンディルーシッドレッド | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日。発売時10色設定) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | オリオンイエロー | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | パールキャンサーホワイト | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | パールプロキオンブラック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | アンタレスグリーンメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | スピカピンクメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | シグマシルバーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | トーラスグレーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | シリウスブルーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2002 | トゥデイ (標準) | イプシロンブルーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日) | |
| 2006 | トゥデイ (標準) | パールジェミニブルー | (出典: Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。カラーリング変更で追加された新色) | |
| 2006 | トゥデイ (標準) | レプスピンクメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。カラーリング変更で追加された新色) | |
| 2006 | トゥデイ・デラックス | ペルセウスブラウンメタリック×ブラック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。デラックスはツートーン2色) | |
| 2006 | トゥデイ・デラックス | シグマシルバーメタリック×ブラック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。デラックスはツートーン2色) | |
| 2007 | トゥデイ・デラックス | キャンディールーシッドレッド×ブラック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年2月14日。デラックス新色(ツートーン)) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | シリウスブルーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日。FMC時8色設定) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | ペルセウスブラウンメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | パールプロキオンブラック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | パールベルデュアグリーン | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | キャンディールーシッドレッド | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | シグマシルバーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | アクイラブルーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日) | |
| 2007 | トゥデイ (FI / 標準) | キャンディーブレイズオレンジ | (出典: Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日) | |
| 2008 | トゥデイ・F | アクイラブルーメタリック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。トゥデイ・F専用4色) | |
| 2008 | トゥデイ・F | キャンディールーシッドレッド | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。トゥデイ・F専用4色) | |
| 2008 | トゥデイ・F | パールプロキオンブラック | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。トゥデイ・F専用4色) | |
| 2008 | トゥデイ・F | パールベルデュアグリーン | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。トゥデイ・F専用4色) | |
| 2008 | トゥデイ (標準) | オリオンイエロー | (出典: Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。標準トゥデイ6色) |
型式・世代の変遷
| 世代 | 型式 | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初代 (空冷キャブ) | BA-AF61 | 2002-2007 | 2002年8月発売。AF61E型 強制空冷4ストロークOHC単気筒キャブレター仕様。中国・新大洲本田での生産。2006年にカラー変更+上級グレード『トゥデイ・デラックス』を追加。 |
| 2代目 (FI / PGM-FI) | JBH-AF67 | 2007-2017 | 2007年8月31日フルモデルチェンジ。電子制御燃料噴射PGM-FIを採用しAF67E型に。2006年国内二輪車排出ガス規制に適合、燃費73km/L。2008年に『トゥデイ・F』をタイプ追加。 |
いま、いくら?(現在の中古・買取相場)
当時の新車価格と今を比べてみましょう。中古・買取相場は車両状態・年式・地域で大きく変わるため、当サイトでは金額を断定せず、最新の出品・査定で確認することをおすすめします。
売る・手放すなら
古い原付は「直す費用」と「今の売却額・乗り換え」を比べて判断するのがおすすめです。複数業者の無料一括査定なら、今の価値の目安がまとめて分かります。
50ccの生産終了で、旧車を手放して新基準原付へ乗り換える動きが増えています(検索の目安:「トゥデイ 下取り 新基準原付」)。
直す・消耗品をさがす
プラグ・バッテリー・タイヤ・ドライブベルト・ウェイトローラーなどの消耗品は、適合を必ず現車・型式で確認のうえお選びください。
原付免許で乗れる新基準原付への乗り換え
この型式から乗り換えるなら、原付免許でそのまま乗れるホンダ Dio110 Liteが近い後継です(最高出力3.7kW=新基準原付に適合)。
| 後継候補 | ホンダ Dio110 Lite |
|---|---|
| 新車価格 | ¥239,800(税込) |
| 発売 | 2025-11-20 |
| 出典 | Honda公式ニュース |
現行で最も手頃な新基準原付スクーター。空冷110cc・14インチ・専用ローシート。
新基準原付とは(制度の基礎)
新基準原付とは、総排気量が50cc超〜125cc以下で、かつ最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車のこと。これに適合した車両は「原付免許」で運転できます(第一種原動機付自転車に区分が追加されました)。
注意:「125ccなら原付免許で全部乗れる」わけではありません。最高出力が4.0kWを超える125cc以下の車両は第二種原付に区分され、原付免許では運転できません。
制度の施行:2025-04-01(道路交通法施行規則の改正により2025年4月1日に施行。)
従来の総排気量50cc以下(原付一種)は、2025年11月の第4次排出ガス規制への対応が技術的・コスト的に困難なため、2025年10月末で生産が実質的に終了しました。
原付免許で乗れる現行の新基準原付(例):
出典:日本自動車工業会(JAMA) 新基準原付について / Honda 企業情報(新基準原付 適合モデル発売 2025-10-16)
出典
- Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日『新型スクーター「Today」を94,800円で新発売』(参考価格・消費税を含まず)
- Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。本体価格95,800円(税抜)/100,590円(税込)。発売2006年3月10日
- Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。消費税込100,590円
- Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。本体価格100,000円(税抜)/105,000円(税込)。発売2006年2月24日
- Honda公式ニュースリリース 2007年2月14日『トゥデイ・デラックスのカラーリングを変更して発売』。本体100,000円(税抜)/105,000円(税込)。発売2007年2月15日
- Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日『燃費を向上させфルモデルチェンジ』。本体128,000円(税抜)/134,400円(税込)。発売2007年8月31日。型式JBH-AF67
- Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日。消費税込134,400円
- Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日『トゥデイ・Fをタイプ追加して発売』。本体133,000円(税抜)/139,650円(税込)。発売2008年3月15日
- Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。消費税込139,650円
- Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。標準トゥデイは134,400円(税込)/128,000円(税抜)を継続
- Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日。発売時10色設定
- Honda公式ニュースリリース 2002年7月22日
- Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。カラーリング変更で追加された新色
- Honda公式ニュースリリース 2006年2月1日。デラックスはツートーン2色
- Honda公式ニュースリリース 2007年2月14日。デラックス新色(ツートーン)
- Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日。FMC時8色設定
- Honda公式ニュースリリース 2007年8月22日
- Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。トゥデイ・F専用4色
- Honda公式ニュースリリース 2008年3月5日。標準トゥデイ6色
最終更新: 2026-06-15